5 til 8 Passasjerer
Tidspunkt
Startpris | Start m Fremmøte | Kr pr km 1) | Kr pr min. | Minstepris | Jamførpris* | Fjerntakst KM 1) | |
Dag | 81 | 136 | 17,08 | 11,78 | 170 | 371 | 29,68 |
Man - Fre 06 - 18 | |||||||
Kveld | 98 | 165 | 20,70 | 14,25 | 206 | 449 | 35,90 |
Man - Fre 18 - 24 | |||||||
Lørdag | 105 | 177 | 22,20 | 15,32 | 221 | 482 | 38,60 |
Lørdag 06 -15 | |||||||
Helg/Natt | 109 | 184 | 23,10 | 15,90 | 230 | 501 | 40,10 |
Man - Fre 24 - 06 Lør-Søn | |||||||
Høytid og helligdager | 117 | 197 | 24,80 |
17,08 |
247 | 537 | 43,05 |
*Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
Øverig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.
For klage/reklamasjon ta kontakt med sentralen.
1) Fjerntakt etter 10 km
Høytid og helligdager er påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag, og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag.