Nordover
| Destinasjon | Man-fre 06-18 |
Man-fre |
Alle dager |
|---|---|---|---|
| Oslofjord Convention Center | 600 | 750 | 900 |
| Tønsberg sentrum | 750 | 900 | 1100 |
| Revetal | 900 | 1100 | 1300 |
| Tjøme | 1400 | 1600 | 1800 |
| Skoppum | 900 | 1100 | 1300 |
| Åsgårdstrand | 900 | 1100 | 1300 |
| Horten | 1000 | 1200 | 1300 |
| Holmestrand | 1200 | 1400 | 1600 |
| Sande | 1600 | 1800 | 2000 |
| Drammen | 2000 | 2400 | 2800 |
| Asker | 2500 | 3000 | 3300 |
| Oslo | 3000 | 3400 | 3800 |
| Gardermoen | 4000 | 4800 | 5500 |
| Kongsberg | 2400 | 2800 | 3200 |
| Notodden | 3000 | 3500 | 4000 |
