Tidspunkt
| Startpris | Start m Fremmøte | Kr pr km 1) | Kr pr min. | Minstepris | Jamførpris* | Fjerntakst KM 1) | |
| Dag | 105 | 175 | 22,05 | 15,23 | 231 | 479 | 38,32 |
| Man - Fre 06 - 18 | |||||||
| Kveld | 127 | 212 | 26,70 | 18,43 | 280 | 580 | 46,40 |
| Man - Fre 18 - 24 | |||||||
| Lørdag | 137 | 228 | 28,70 | 19,80 | 300 | 624 | 49,80 |
| Lørdag 06 -15 | |||||||
| Helg/Natt | 142 | 236 | 29,80 | 20,57 | 312 | 648 | 51,75 |
| Man - Fre 24 - 06 Lør-Søn | |||||||
| Høytid og helligdager | 152 | 254 | 32,00 | 22,08 | 335 | 695 | 55,60 |
*Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone
Det beregnes ett tiillegg ved passering av bomringen i Tønsberg på kr. 10,- for bil inntil 9 passasjerer og 40,- for bil med 10 eller fler passasjerplasser (totalvekt over 3500kg).
Øverig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.
For klage/reklamasjon ta kontakt med sentralen.
1) Fjerntakt etter 10 km
Høytid og helligdager er påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden kl. 12 til kl. 06 påfølgende dag, og nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 17. mai og 1. og 2. juledag fra kl. 06 til kl. 06 påfølgende dag.
